SouthernBiotech(Southern?Biotechnology?Associates,?Inc)是由美國(guó)阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校(UAB)Dr.?Max?Cooper細(xì)胞免疫學(xué)實(shí)驗(yàn)室中的科學(xué)家們于1982年創(chuàng)立,成立30年來(lái)一直致力于生產(chǎn)高質(zhì)量、高親和純化的二抗、標(biāo)記二抗以及其它免疫試劑,包括多種類型的多克隆和單克隆抗體、膠原蛋白和其它細(xì)胞外基質(zhì)蛋白。
欣博盛生物自成立以來(lái),一直是SouthernBiotech授權(quán)優(yōu)質(zhì)代理商。如您需購(gòu)買SouthernBiotech公司的產(chǎn)品或咨詢其它問題,歡迎聯(lián)系我們。
?多克隆二抗&試劑 | ?細(xì)胞凋亡 |
?Anti:?Sheep,?Human,?Turkey,?Bovine,?Rhesus,?Chicken,?Porcine,? ?Hamster,?Canine,?Mouse,?Rat,?Equine,?Goat,?Rabbit,?Feline,? ?Guinea?Pig,?Streptavidin?and?Neutralite?Avidin | ?ELISA?Sets,?ApoScreen?,?Recombinant?Proteins ?and Antibodies |
?單克隆二抗 | ?促炎癥反應(yīng) |
?Anti:?Human,?Rhesus,?Chicken,?Hamster,?Mouse,?Rat,?Goat?and?Rabbit | ?ELISA?Sets,?Recombinant?Proteins?and?Antibodies |
?物種特異性二抗 | ?免疫檢測(cè)試劑盒 |
?Rhesus,?Mouse,?Goat?and?Rabbit | ?Clonotyping/Isotyping,?Human?Cytokines,?Mouse?Cytokines ?and ?Apoptosis?Detection |
?血清白蛋白抗體 | ?純化的胞外基質(zhì)蛋白及抗體 |
?Bovine | ?Collagen,?Laminin,?Antibodies,?Fibronectin |
?CD分子和其他細(xì)胞表面蛋白抗體 | ?細(xì)胞信號(hào)傳導(dǎo) |
?Anti:?Human,?Chicken,?Porcine,?Mouse,?Rabbit,?Feline | ?Human,?Chicken,?Porcine,?Mouse,?Rat?and?Feline |
?同型對(duì)照 | ?酶底物 |
?Species:?Sheep,?Human,?Rhesus,?Chicken,?Donkey,? ?Porcine,?Hamster,?Canine,?Mouse,?Rat,?Goat?and?Rabbit | ?病毒蛋白 |
?表觀遺傳&核信號(hào)傳導(dǎo) | ?緩沖液 |
?Human?and?Mouse | ?其他 |
?細(xì)胞因子 | ?Mycoplasma?Detection?Kit,?Keratin?and?Anti-Biotin |
SBA單抗分型多功能檢測(cè)試劑盒?-----分型首選!
產(chǎn)品編號(hào):5300-04?(B)/?5300-05?(B)/?5300-01?(B)
在單克隆抗體的制備過(guò)程中,雜交瘤細(xì)胞的篩選和鑒別是最重要的步驟。首先需要篩選出正確融合的雜交瘤細(xì)胞,再篩選出能分泌目標(biāo)抗體的雜交瘤細(xì)胞,最終將篩選出來(lái)的雜交瘤細(xì)胞進(jìn)行擴(kuò)大培養(yǎng),制備大量單克隆抗體。在進(jìn)行能分泌目標(biāo)抗體雜交瘤細(xì)胞的篩選時(shí),需要鑒定這類雜交瘤細(xì)胞培養(yǎng)上清液中單克隆抗體的類或亞類,最常用的是ELISA法,因其快速、簡(jiǎn)便、靈敏度高、特異性強(qiáng)、易于標(biāo)準(zhǔn)化等優(yōu)點(diǎn),已得到廣泛應(yīng)用。
實(shí)驗(yàn)原理
單克隆抗體分型ELISA試劑盒運(yùn)用雙抗體夾心法原理,先用Ig捕獲二抗在96孔板上包被固相,然后加入待測(cè)的雜交瘤細(xì)胞培養(yǎng)上清液,培養(yǎng)上清液中的目標(biāo)蛋白便會(huì)與96孔板上固相二抗結(jié)合,洗板去除游離物質(zhì),然后加入用于篩選雜交瘤細(xì)胞的標(biāo)記二抗孵育,洗板去除游離物質(zhì),加入顯色底物顯色,在450nm處測(cè)定OD值,進(jìn)行定性及定量分析。
試劑盒特點(diǎn)
●?操作流程簡(jiǎn)單,無(wú)需復(fù)雜的處理步驟,結(jié)果準(zhǔn)確且易于分析;
●?多功能性,可用于初篩抗體高分泌雜交瘤細(xì)胞株,鑒定陽(yáng)性克隆細(xì)胞的特異性抗體分型(IgA、IgM、IgG1、IgG2a、IgG2b、IgG3),?鑒定抗體kappa、lambda輕鏈異構(gòu)體以及普通抗體分型ELISA研究;
●?性價(jià)比高,搭配使用可進(jìn)行1000次以上樣本檢測(cè);
●?嚴(yán)格的QC檢測(cè),確保批間一致性。
產(chǎn)品信息?(可在本站搜索產(chǎn)品編號(hào),直接查看產(chǎn)品詳情)
?產(chǎn)品名稱 | ?產(chǎn)品編號(hào) | ?產(chǎn)品說(shuō)明 |
Mouse?Immunoglobulin?Panel | 5300-01 | 100ug*6種免疫球蛋白 |
B6/C57J?Mouse?Immunoglobulin?Panel | 5300-01B | 100ug*6種免疫球蛋白 |
SBA?Clonotyping?System-AP | 5300-04 | 超過(guò)1000次HRP酶分析 |
SBA?Clonotyping?System-B6/C57J-AP | 5300-04B | 超過(guò)1000次HRP酶分析 |
SBA?Clonotyping?System-HRP | 5300-05 | 超過(guò)1000次AP酶分析 |
SBA?Clonotyping?System-B6/C57J-HRP | 5300-05B | 超過(guò)1000次AP酶分析 |
低內(nèi)毒素?zé)o疊化合物二抗
內(nèi)毒素是革蘭氏陰性細(xì)菌細(xì)胞壁中的一種成分,也叫脂多糖,對(duì)宿主有毒性,當(dāng)細(xì)菌死亡溶解或用人工方法破壞菌細(xì)胞后便釋放出來(lái),其毒性成分主要為類脂質(zhì)A,耐熱穩(wěn)定,低內(nèi)毒素是指產(chǎn)品含有非常微量的內(nèi)毒素,是細(xì)胞和組織培養(yǎng)的理想選擇。疊氮鈉(Sodium?azide),白色粉末,分子式NaN3?,熔點(diǎn)275°C,沸點(diǎn)300°C,劇毒,和氰化物相似,對(duì)細(xì)胞色素氧化酶和其它酶有抑制作用,并能使體內(nèi)氧合血紅蛋白形成受阻,有顯著的降壓作用,對(duì)眼和皮膚有刺激性,如吸入、口服或經(jīng)皮膚吸收,可引起中毒死亡,可用于血清防腐。無(wú)疊氮鈉指產(chǎn)品中不含疊氮鈉成分。
?產(chǎn)品名稱 | ?編號(hào) | ?抗體類型 | ?宿主來(lái)源 | ?規(guī)格 |
?Mouse?IgM-LE/AF | ?0101-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?IgM-LE/AF | ?0102-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?IgG2a-LE/AF | ?0103-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?IgG2b-LE/AF | ?0104-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?IgG3-LE/AF | ?0105-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?IgA-LE/AF | ?0106-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?IgG-LE/AF | ?0107-14 | ?Polyclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Rat?IgG-LE/AF | ?0108-14 | ?Polyclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Mouse?F(ab’)2?IgG1-LE/AF | ?0115-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Rat?IgG1-LE/AF | ?0116-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?IgG2a-LE/AF | ?0117-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?IgG2b-LE/AF | ?0118-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?IgM-LE/AF | ?0120-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Hamster?IgG-LE/AF | ?0121-14 | ?Polyclonal | ?Hamster | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD2/LFA-2-LE/AF | ?1525-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?CD3e-LE/AF | ?1530-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Armenian) | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?CD3e-LE/AF | ?1531-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Syrian) | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD3e-LE/AF | ?1535-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD8a/Ly-2-LE/AF | ?1550-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD11b/Mac-1a-LE/AF | ?1561-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD19-LE/AF | ?1575-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD25/IL-2Ra-LE/AF | ?1600-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?CD28-LE/AF | ?1610-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Syrian) | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?CD28-LE/AF | ?1615-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Armenian) | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?CD30-LE/AF | ?1620-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Armenian) | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD38-LE/AF | ?1635-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD38-LE/AF | ?1640-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD40-LE/AF | ?1645-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?CD154/CD40L-LE/AF | ?1650-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Armenian) | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD54/ICAM-1-LE/AF | ?1701-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD62L/L-selectin-LE/AF | ?1705-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?CD69/VEA-LE/AF | ?1715-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Armenian) | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD80/B7-1-LE/AF | ?1730-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD86/B7-2-LE/AF | ?1735-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD90/Thy-1-LE/AF | ?1740-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD90.2/Thy-1.2-LE/AF | ?1750-14 | Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?Ly-6A/E-LE/AF | ?1755-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?TCRgd-LE/AF | ?1780-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Armenian) | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?TCRb-LE/AF | ?1785-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Armenian) | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?CD152/CTLA-4-LE/AF | ?1790-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Armenian) | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?CD152/CTLA-4-LE/AF | ?1791-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Syrian) | ?0.5?mg |
?Mouse?Anti-Mouse?NK1.1-LE/AF | ?1805-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Hamster?Anti-Mouse?CD81-LE/AF | ?1825-14 | ?Monoclonal | ?Hamster?(Armenian) | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?MAdCAM-1-LE/AF | ?1865-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?LPAM-1-LE/AF | ?1870-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD117/c-kit-LE/AF | ?1880-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Mouse?Anti-Mouse?I-Ek-LE/AF | ?1897-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?Ly-6G/GR-1-LE/AF | ?1900-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Mouse?Anti-Mouse?H-2Db-LE/AF | ?1910-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?Anti-Mouse?H-2Db-LE/AF | ?1913-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD86/B7-2-LE/AF | ?1915-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?CD102/ICAM-2-LE/AF | ?1925-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Mouse?F(ab’)2?Anti-Rat?IgM-LE/AF | ?3082-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?Anti-Human?CD9-LE/AF | ?9310-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?Anti-Human?CD11a/LFA-1a-LE/AF | ?9320-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?Anti-Human?CD3-LE/AF | ?9515-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?Anti-Human?CD95/Fas-LE/AF | ?9730-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Mouse?Anti-Human?CD95/Fas-LE/AF | ?9735-14 | ?Monoclonal | ?Mouse | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Human?IL-10-LE/AF | ?10100-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Human?GM-CSF-LE/AF | ?10111-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Human?IL-3-LE/AF | ?10115-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Human?IL-4-LE/AF | ?10117-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Human?IL-7-LE/AF | ?10122-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Human?IL-13-LE/AF | ?10125-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Human?G-CSF-LE/AF | ?10127-14 | ?Monoclonal | ?Rat | ?0.5?mg |
?Rat?Anti-Mouse?IL-4-LE/AF |
|
|
|
|
更多SouthernBiotech產(chǎn)品信息請(qǐng)咨詢中國(guó)一級(jí)代理商欣博盛生物
全國(guó)服務(wù)熱線: 4006-800-892? ? ? ?郵箱: market@neobioscience.com? ?
深圳: 0755-26755892? ? ? ?北京: 010-88594029? ? ? ? ?
上海: 021-34613729? ? ? ? ?廣州: 020-87615159? ? ? ? ??
代理品牌網(wǎng)站: www.yuebanme.com? ?
自主品牌網(wǎng)站: www.neobioscience.net