Biovendor是歐洲的一家生物醫(yī)藥科技公司,其科研及診斷產品事業(yè)部成立于1995年。Biovendor公司專注于研發(fā)與生產診斷及科研用途的免疫檢測試劑盒、抗體以及重組蛋白等產品。
BioVendor's?R&D?的研發(fā)定位于國際熱門研究領域如肥胖癥、代謝綜合癥、糖尿病、心血管疾病、腎臟疾病/腎損傷、骨質疏松癥、感染/炎癥、腫瘤標志物等。很多產品獨具特色,有些甚至是世界上首款商業(yè)化的檢測試劑盒。
Biovendor-Laboratorni通過?EN?ISO?13485:2000,?ISO?9001:2000?以及?ISO?14001認證,確保了所有產品的研發(fā)與生產過程均符合國際質量控制標準以及環(huán)境管理標準的要求。
產品覆蓋以下研究領域,?主要提供ELISA試劑盒,重組蛋白及相關抗體
?凋亡 ?(Apoptosis) | ?糖尿病-胰島素、C-肽、胰島素原 ?(Diabetology?-?Insulin,?C-Peptide,?Proinsulin) | ?肌生長調控 ?(Muscle?Growth?Control) |
?自身免疫 ?(Autoimmunity) | ?糖尿病-其他相關產品 ?(Diabetology?-?Other?Relevant?Products) | ?神經組織標志物 ?(Neural?Tissue?Markers) |
?血壓調節(jié)和NO代謝 ?(Blood?Pressure?Regulation?And?NO?Metabolism) | ?能量代謝和體重調節(jié) ?(Energy?Metabolism?And?Body?Weight? ?Regulation)? | ?腫瘤學 ?(Oncology)? |
?骨與軟骨代謝 ?(Bone?And?Cartilage?Metabolism)? | ?生長激素和生長因子相關 ?(Growth?Hormone?And?Factor-related?Products) | ?氧化應激 ?(Oxidative?Stress)?
|
?心血管疾病 ?(Cardiovascular?Disease)? | ?免疫應答、感染和炎癥反應 ?(Immune?Response,?Infection?And?Inflammation) | ?胰調控分子 ?(Pancreatic?Regulatory ? ?Molecules)? |
?細胞粘連蛋白 ?(Cell?Adhesion?Proteins) | ?免疫學 ?(Immunology) | ?腎臟疾病 ?(Renal?Disease)? |
?細胞因子、趨化因子及相關分子 ?(Cytokines?And?Chemokines?And?Related? ?Molecules) | ?鐵代謝 ?(Iron?Metabolism) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ?生殖 ?(Reproduction) |
?糖尿病-自身免疫 ?(Diabetology?–?Autoimmunity)? | ?脂蛋白代謝 ?(Lipoprotein?Metabolism)? | ?細胞表面蛋白 ?(Cell?Surface?Proteins?(sCD)?) |
?分泌型磷脂酶A2 ?(Secreted?Phospholipases?A2?show?all) | ?血清學 ?(Serology)? | ?類固醇激素 ?(Steroid?Hormones)? |
?移植 ?(Transplantation)? | ?動物相關研究 ?(Animal?Studies)? | ?其他研究領域 ?(Others) |
全球暢銷品推薦
?產品編號 | ?產品名稱 | ?規(guī)格 | ?檢測限 | ?標曲范圍 |
?RD191009100 | ?Human?Cystatin?C?ELISA | ?96?well | ?0.25?ng/ml | ?200–10?000?ng/ml |
?RD191001100 | ?Human?Leptin?ELISA,?Clinical?Range | ?96?well | ?0.2?ng/ml | ?1–50?ng/ml |
?RD194034200R | ?Human?Clusterin?ELISA | ?96?well | ?0.5?ng/ml | ?5–160?ng/ml |
?RD194059100 | ?Human?Surfactant?Protein?D?ELISA | ?96?well | ?0.01?ng/ml | ?1.56–100?ng/ml |
?RD191108200R | ?Human?Fibroblast?Growth?Factor-21?ELISA | ?96?well | ?7?pg/ml | ?30–1920?pg/ml |
?RD195023100 | ?Human?Adiponectin?ELISA | ?96?well | ?26?ng/ml | ?0.1–10?μg/ml |
?RD191037100 | ?Human?Fetuin-A?ELISA | ?96?well | ?0.104?ng/ml | ?2–100?ng/ml |
?RD191022200 | ?Human?Clara?Cell?Protein?ELISA | ?96?well | ?46?pg/ml | ?1.57–50?ng/ml |
?RD193004200R | ?Human?sRANKL?ELISA,?total | ?96?well | ?0.4?pmol/l | ?0.5–32?pmol/l |
?RD194003200 | ?Human?Osteoprotegerin?ELISA | ?96?well | ?0.03?pmol/l | ?1.5–60?pmol/l |
更多詳情請聯(lián)系 Biovendor 中國授權代理商欣博盛生物
全國服務熱線: 4006-800-892? ? ? ?郵箱: market@neobioscience.com? ?
深圳: 0755-26755892? ? ? ?北京: 010-88594029? ? ? ? ?
上海: 021-34613729? ? ? ? ?廣州: 020-87615159
代理品牌網站: www.yuebanme.com? ?
自主品牌網站: www.neobioscience.net
糖型分析網站:www.glycan-analysis.com??